性欧美BBW性A片片高清视频|99人中文字幕亚洲区|色喜亚洲美女沟沟炮交国模|午夜看片未满十八勿进|宅男午夜大片啪啪软件

FUJIANGANGCAISHICHANG

福建鋼材市場(chǎng)

首页 >> 產(chǎn)品中心 >>管材 >> 鍍鋅無(wú)縫管、無(wú)縫管
详细说明

鍍鋅無(wú)縫管、無(wú)縫管

暂无价格
  • 产品说明
  • 产品参数

  福建無(wú)縫管是一種具有中空截面、周邊沒(méi)有接縫的長(cháng)條鋼材。
  一般用無(wú)縫管是用10、20、30、35、45等優(yōu)質(zhì)碳結鋼16Mn、5MnV等低合金結構鋼或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合結鋼熱軋或冷軋制成的。10、20等低碳鋼制造的無(wú)縫管主要用于流體輸送管道。45、40Cr等中碳鋼制成的無(wú)縫管用來(lái)制造機械零件,如汽車(chē)、拖拉機的受力零件。一般用無(wú)縫管要保證強度和壓扁試驗。熱軋鋼管以熱軋狀態(tài)或熱處理狀態(tài)交貨;冷軋以熱以熱處理狀態(tài)交貨。低中壓鍋爐用無(wú)縫管:用于制造各種低中壓鍋爐、過(guò)熱蒸汽管、沸水管、水冷壁管及機車(chē)鍋爐用過(guò)熱蒸汽管、大煙管、小煙管和拱磚管等。
  用優(yōu)質(zhì)碳素結構鋼熱軋或冷軋(撥)無(wú)縫管。主要用10、20號鋼制造,除保證化學(xué)成分和機械性能外要做水壓試驗,卷邊、擴口、壓扁等試驗。熱軋以熱軋狀態(tài)交貨、冷軋(撥)以熱處理狀態(tài)交貨。

規格數據來(lái)源于網(wǎng)絡(luò )!

無(wú)縫鋼管理論重量表
公稱(chēng)直徑外徑長(cháng)度壁厚
8.59.0   9.5####11.0   ########14.0   ########################
15221
20271
253415.35   5.55  
324217.02   7.32   7.61   7.89  
404517.65   7.99   8.32   8.63  
4818.28   8.66   9.02   9.37  
5057110.17   10.65   11.13   11.59   12.48  
60110.79   11.32   11.83   12.33   13.29  
6576114.15   14.87   15.58   16.28   17.63   18.94   20.20   21.40  
8089116.87   17.76   18.62   19.48   21.16   22.79   24.36   25.89   27.37  
100108120.86   21.97   23.08   24.17   26.31   28.41   30.46   32.45   34.40   36.30   38.15  
114122.11   23.30   24.48   25.65   27.94   30.18   32.38   34.52   36.62   38.67   40.66  
150159131.55   33.29   35.02   36.74   40.15   43.50   46.80   50.06   53.27   56.42   59.53   62.59   65.60   68.55  
168133.43   35.29   37.13   38.96   42.59   46.16   49.69   53.17   56.59   59.97   63.30   66.58   69.81   72.99  
200219144.12   46.61   49.08   51.54   56.42   61.26   66.04   70.77   75.46   80.10   84.68   89.22   93.71   98.15  
250273155.44   58.59   61.73   64.86   71.07   77.24   83.35   89.42   95.43   101.40   107.32   113.19   119.01   124.78  
300324166.13   69.91   73.68   77.43   84.90   92.33   99.70   107.02   114.30   121.52   128.70   135.83   142.90   149.93  
350356172.84   77.01   81.17   85.32   93.58   101.80   109.96   118.07   126.14   134.15   142.12   150.03   157.90   165.72  
377177.24   81.67   86.09   90.50   99.28   108.01   116.69   125.32   133.90   142.44   150.92   159.35   167.74   176.07  
400406183.32   88.11   92.89   97.65   107.15   116.59   125.99   135.33   144.63   153.88   163.08   172.23   181.32   190.38  
426187.51   92.55   97.57   102.59   112.57   122.51   132.40   142.24   152.03   161.77   171.46   181.10   190.70   200.24  
5005081104.70   110.75   116.78   122.81   134.82   146.78   158.69   170.55   182.36   194.12   205.84   217.50   229.12   240.68  
5301109.31   115.63   121.94   128.23   140.78   153.29   165.74   178.14   190.50   202.80   215.06   227.27   239.42   251.53  
6006101126.08   133.39   140.68   147.96   162.48   176.96   191.39   205.76   220.09   234.37   248.60   262.78   276.91   290.99  
6301130.27   137.82   145.36   152.89   167.91   182.88   197.80   212.67   227.49   242.26   256.98   271.65   286.28   300.85  
7007111147.25   155.80   164.34   172.87   189.88   206.85   223.76   240.63   257.45   274.22   290.94   307.61   324.23   340.80  
7201149.14   157.80   166.45   175.09   192.32   209.51   226.65   243.74   260.78   277.77   294.71   311.60   328.45   345.24  
8008131168.63   178.44   188.24   198.02   217.55   237.03   256.46   275.85   295.18   314.46   333.70   352.88   372.02   391.11  
8201170.10   179.99   189.88   199.75   219.45   239.10   258.71   278.26   297.77   317.23   336.63   355.99   375.30   394.56  
9009141189.80   200.86   211.90   222.93   244.95   266.92   288.84   310.72   332.54   354.31   376.04   397.72   419.34   440.92  
9201191.06   202.19   213.30   224.41   246.58   268.70   290.77   312.79   334.76   356.68   378.56   400.38   422.15   443.88  
1000###1211.18   223.49   235.79   248.08   272.62   297.10   321.54   345.93   370.27   394.56   418.80   442.99   467.13   491.23  
###1212.02   224.38   236.73   249.07   273.70   298.29   322.82   347.31   371.75   396.14   420.48   444.77   469.01   493.20  
1100###1232.56   246.13   259.69   273.23   300.28   327.29   354.24   381.14   408.00   434.81   461.56   488.27   514.93   541.53  
1200###1253.94   268.77   283.58   298.39   327.95   357.47   386.94   416.36   445.73   475.05   504.32   533.54   562.72   591.84  
1300###1275.11   291.19   307.25   323.29   355.35   387.36   419.32   451.23   483.09   514.90   546.66   578.38   610.04   641.65  
1400###1295.86   313.16   330.44   347.71   382.21   416.66   451.06   485.41   519.71   553.96   588.17   622.32   656.42   690.48  
1500###1317.66   336.24   354.80   373.35   410.42   447.43   484.40   521.31   558.18   595.00   631.76   668.48   705.15   741.77  
1600###1337.79   357.55   377.29   397.03   436.46   475.84   515.17   554.46   593.69   632.87   672.01   711.10   750.13   789.12  
1700###1360.21   381.29   402.36   423.41   465.48   507.50   549.47   591.40   633.27   675.09   716.87   758.59   800.27   841.89  
1800###1379.71   401.93   424.15   446.35   490.71   535.02   579.29   623.50   667.67   711.79   755.85   799.87   843.84   887.76  
1900###1402.77   426.35   449.92   473.47   520.55   567.57   614.55   661.48   708.36   755.19   801.97   848.70   895.38   942.01  
2000###1421.63   446.32   471.00   495.67   544.96   594.21   643.40   ######741.65   790.70   839.70   888.65   937.55   986.40  

×
seo seo
性欧美BBW性A片片高清视频|99人中文字幕亚洲区|色喜亚洲美女沟沟炮交国模|午夜看片未满十八勿进|宅男午夜大片啪啪软件